Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure

--------------------------------------------------------------------------------

110 GR. HDY SP Hodgdon H414 .308" 3.170" 57.0 3044 39,200 CUP 62.5 3268 46,900 CUP
110 GR. HDY SP Winchester 760 .308" 3.170" 57.0 3044 39,200 CUP 62.5 3268 46,900 CUP
110 GR. HDY SP Hodgdon Varget .308" 3.170" 55.0 3308 44,400 CUP 59.0 3452 48,500 CUP
110 GR. HDY SP IMR IMR 4320 .308" 3.170" 57.0 3285 49,400 PSI 60.5 3470 58,100 PSI
110 GR. HDY SP IMR IMR 4064 .308" 3.170" 55.0 3263 47,900 PSI 58.5 3453 56,400 PSI
110 GR. HDY SP Winchester 748 .308" 3.170" 52.7 3320 47,000 CUP
110 GR. HDY SP Hodgdon BL-C(2) .308" 3.170" 54.0 3108 36,200 CUP 60.0 3396 45,000 CUP
110 GR. HDY SP IMR IMR 4895 .308" 3.170" 56.0 3303 48,200 PSI 59.8 3505 57,300 PSI
110 GR. HDY SP Hodgdon H335 .308" 3.170" 50.0 3168 43,500 CUP 55.5 3367 48,100 CUP
110 GR. HDY SP Hodgdon H4895 .308" 3.170" 51.0 3155 39,000 CUP 57.0 3431 49,300 CUP
110 GR. HDY SP IMR IMR 8208 XBR .308" 3.170" 52.6 3223 46,200 PSI 56.0 3415 57,500 PSI
110 GR. HDY SP IMR IMR 3031 .308" 3.170" 51.0 3252 47,200 PSI 54.9 3471 57,800 PSI
110 GR. HDY SP Hodgdon Benchmark .308" 3.170" 51.5 3242 45,600 CUP 55.0 3396 49,800 CUP

per hodgdon website